Terminaron con éxito los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero, que no solo le dieron el título de campeón al Valle del Cauca, sino también que el departamento se convirtió en el más ganador de las justas, superando por un título a Antioquia.

Valle con varios días de anticipación había asegurado el título de campeón, que quedó finalmente con un balance de 488 medallas en total, distribuidas en 209 de oro, 152 de plata y 127 de bronce.

En el balance del Valle en cuanto a deportes, la disciplina que más le dio medallas fue el de actividades subacuáticas con 21 títulos, el levantamiento de pesas 17 medallas de oro, atletismo 16 y con 15 el hapkido y la lucha.

“De verdad que no se imaginan la alegría y la pasión que se siente entre los deportistas de nuestro Valle. El haber conseguido el título de campeones de los Juegos Nacionales no es más que el resultado de años de mucho trabajo, de recuperar el orgullo y el amor por nuestro departamento, y eso al final, es lo que nos llevamos en el corazón”, escribió a través de su cuenta de X la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

Esta edición de los Juegos Nacionales, fueron universales, lo que se demuestra en que 27 de las 33 delegaciones participantes lograron al menos una medalla de cualquier color. De hecho se registró una medalla histórica para Guainía, que por primera vez se subió al podio de los Juegos Nacionales con plata en arquería.

Los cinco primeros lugares de la tabla de medallería de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, quedaron así:

  1. Valle 209 Oro 152 Plata 128 Bronce 489 Total
  2. Antioquia 142 Oro 119 Plata 147 Bronce 408 Total
  3. Bogotá 104 Oro 92 Plata 104 Bronce 300 Total
  4. Boyacá 30 Oro 32 Plata 21 Bronce 83 Total
  5. Risaralda 25 Oro 36 Plata 46 Bronce 107 Total

Fueron 15 días de competencias en Armenia, Pereira y Manizales, así como las subsedes de Cali, Bogotá, Buenaventura, Calima El Darién, Chinchiná, Dosquebradas y Nilo, que le cumplieron al país con unas justas dignas y exitosas. 7889 atletas representaron a sus departamentos y dentro de cuatro años volverán a competir en unos Juegos Nacionales.

El siguiente reto en el Eje Cafetero serán los Juegos Paranacionales que se disputarán del 2 al 10 de diciembre

**

TABLA DE MEDALLERÍA – DELEGACIONES

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Valle 209 152 128 489 100 66 67 233 95 77 53 225 14 9 8 31
2  Antioquia 142 119 147 408 55 59 64 178 75 55 76 206 12 5 7 24
3  Bogotá D.C. 104 92 104 300 54 33 46 133 45 43 51 139 5 16 7 28
4  Boyacá 30 32 21 83 12 15 7 34 18 17 12 47 0 0 2 2
5  Risaralda 25 36 46 107 13 19 30 62 10 14 10 34 2 3 6 11
6  Bolívar 25 21 35 81 16 12 24 52 8 8 9 25 1 1 2 4
7  Santander 19 31 38 88 11 17 16 44 7 12 20 39 1 2 2 5
8  Caldas 18 32 44 94 5 17 17 39 12 15 24 51 1 0 3 4
9  Atlántico 13 29 32 74 7 18 15 40 6 10 16 32 0 1 1 2
10  Cundinamarca 9 29 51 89 3 11 21 35 1 14 25 40 5 4 5 14
11  Tolima 9 14 24 47 5 3 12 20 4 11 12 27 0 0 0 0
12  Quindío 8 7 13 28 3 4 7 14 5 3 5 13 0 0 1 1
13  Meta 8 6 17 31 7 5 11 23 1 1 5 7 0 0 1 1
14  Norte de Santander 6 3 7 16 4 1 4 9 2 2 3 7 0 0 0 0
15  Casanare 4 5 3 12 3 4 2 9 1 1 1 3 0 0 0 0
16  Huila 3 5 9 17 3 3 4 10 0 2 5 7 0 0 0 0
17  Córdoba 3 2 10 15 1 1 3 5 2 1 7 10 0 0 0 0
18  Cesar 3 2 6 11 1 1 3 5 2 1 3 6 0 0 0 0
19  FEDEM 2 3 16 21 2 3 11 16 0 0 3 3 0 0 2 2
20  Nariño 1 6 16 23 0 4 5 9 1 2 11 14 0 0 0 0
21  Magdalena 1 6 8 15 1 3 5 9 0 3 3 6 0 0 0 0
22  Sucre 1 2 2 5 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1
23  Arauca 1 1 2 4 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0
24  Cauca 0 5 11 16 0 2 3 5 0 3 8 11 0 0 0 0
25  Guainía 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Caquetá 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
27  Chocó 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 644 641 795 2080 306 304 383 993 297 296 364 957 41 41 48 130

Información de Edwin Tuirán Ruíz y su Canal Radio Tv TU SOL, para los lectores de Revista EXPECTATIVA 43 Años.

Las meddas de oro en Tiro.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *